Comercio al por mayor de aleación de aluminio de 250W Bicicleta 29er Bicicleta eléctrica de montaña
Información general Descripción del producto Fotos detalladasEmbalaje y envío> 1. Material: Cartón exterior con paquete
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | E5-velocidad |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Certificación | CE, EEC, EN15194, ISO, CQC, EPA, COC, DOT |
Doblada | Doblada |
Máxima velocidad | 41-60 km/h |
Rango por Potencia | 70~110km |
Velocidades | Shimano M310-8 Velocidades |
Conducción de automóviles | Tracción trasera, 36V250W |
Capacidad de la batería | 18650 Potencia Litio, 36V250W10A |
Tenedor | Aleación Kst Alu, suspensión helicoidal, bloqueo manual |
Freno | Freno de disco de tracción por cable Z.Star |
Neumático | Kenda-K1187, 26"/27,5"/29"X1,95" |
Resistencia | Asistencia de energía eléctrica, 70 ~ 110 km |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 143*75*20 CM |
Marca comercial | Kristall/Personalizable |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 5000 PCS/mes |
Descripción del Producto
modelo de bicicleta | E5-Velocidad | Parámetros eléctricos | Especificación |
ConfRev | 36V250W10A | Modo de conducción | Asistencia de energía eléctrica (5 turnos) |
Tamaño de la rueda | 26"/27,5"/29" | Puro eléctrico (5 turnos) | |
Altura del marco | 15,5"/17"/19" | Equitación humana pura (8 velocidades) | |
Color de la bicicleta | NegroRojo / NegroAmarillo | Kilometraje de resistencia | Asistencia de energía eléctrica, 70 ~ 110 KM |
Peso neto | ≈19,5 KG | Eléctrico puro, 40~60KM | |
Marco | E5, aleación AL6061, soldadura suave y cable interior, brillante | Velocidad de asistencia del motor | Max 35KMH, límite de velocidad 20/25/30KMH |
Juegos de manillar | Aleación de aluminio con mate,Hb31.8*680,St90,Sp31.6*350mm | Carga maxima | 120 kg |
Abrazaderas | Aleación de aluminio, cierre rápido 34,9 mm | Batería | ZB18650 Energía Litio, 36V10A |
Tenedor | Aleación de aluminio KST, suspensión helicoidal, bloqueo manual | con puerto USB2.0 5V2A (Para teléfonos, etc.) | |
Juegos de cabeza | Aluminio aleación CNC 44mm | Tiempo de carga completa | 4-6 horas |
Palanca del cambio | SHIMANO M310-8 velocidades | Protección de carga | Sobretensión, protección contra sobrecorriente, etc. |
Desviador delantero | Ninguno | Cortocircuito, protección de conexión inversa, etc. | |
Cambio trasero | SHIMANO TZ50 | Motor | Tracción trasera, 36V250W |
platos y bielas | RS, aleación de aluminio, agujero cuadrado, 38T | DC sin escobillas, dentado, baja resistencia y ruido | |
Casetes | DNP-8S, 13-32T | Par máximo | ≈60 nanómetro |
Cadena | YBN-8S | Grado impermeable | IP54 |
CAMA Y DESAYUNO | KENLI, Cojinete, BB68mm | Controlador | Sistema de control IC inteligente de 5 turnos |
Freno | Freno de disco de tracción por cable Z.STAR | Chip de control IC integrado de onda sinusoidal | |
Centro | Aleación RS Alu, 2 rodamientos sellados, freno de disco | Monitor | Instrumento de control de pantalla digital LCD |
Borde | Aleación de aluminio con doble pared y remaches, W24×H19mm | Función de visualización | MPH, millas, electricidad, cambio, falla, etc. |
Habló | SHUNJIU, Circular 13G, Cabeza curva | Función de ajuste | Kilometraje despejado, tamaño de la rueda, etc. |
Neumático | KENDA-K1187, 26"/27,5"/29"×1,95" | Grado impermeable | IP6 |
> 2. Tamaño del cartón: 143 CM * 75 CM * 20 CM
>3.Cantidad de contenedores: 20GP-120pcs;40HQ-295pcsPerfil de la empresaNuestras ventajasPreguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos un fabricante experimentado con una fábrica que cubre un área de 52,000 metros cuadrados.
P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
R: Sí. OEM y ODM están disponibles, incluido el diseño, el logotipo, el paquete, etc.
P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Para el inventario, el pedido mínimo es de 1 unidad. Para OEM y ODM, el pedido mínimo es de 300 unidades.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí. Podemos suministrar muestras para pruebas de calidad. Solo debe pagar la muestra y el servicio de mensajería. Lo arreglaremos en 3 días hábiles.
P: ¿Qué pago aceptan?
R: En general, nuestro pago es una orden de garantía comercial para minoristas
El pedido y el pedido al por mayor aceptan T/T, depósito, etc.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Dentro de los 15 días para el pedido de stock listo. Alrededor de 25-30 días para el pedido de OEM y ODM. El tiempo exacto depende de la situación real.
Productos relacionados
-
Accumos 2000W a 9000W Motocicleta de carreras eléctrica para adultos de dos ruedas
-
Comercial 6 Pasajeros Coche eléctrico Triciclo solar Scooter Suministro directo de fábrica Triciclos Cerradura de puerta central
-
Motocicleta eléctrica Popular Taxi Street Moto Bodaboda Cross Bike 3000W 72V40ah (HD3000W-9P)
-
Las plantas de fabricación chinas de venta caliente de tercera generación de Jinglan producen automóviles de pasajeros eléctricos de tres ruedas, triciclos eléctricos/taxis de protección ambiental